Day | Start | End | Instructor | Location |
---|---|---|---|---|
Monday | 7:35 PM | 8:35 PM | Not specified |
James Daly Fieldhouse - Track Lanes 4-6 Max Bell Ctr James Daly Fieldhouse - East Side Sprint Lanes Max Bell Ctr |
Day | Start | End | Instructor | Location |
---|---|---|---|---|
Monday | 5:00 PM | 5:45 PM | Not specified | Wayne Flemming Arena - Max Bell Centre |
Day | Start | End | Instructor | Location |
---|---|---|---|---|
Sunday | 10:00 AM | 10:45 AM | Not specified | Wayne Flemming Arena - Max Bell Centre |
Day | Start | End | Instructor | Location |
---|---|---|---|---|
Monday | 5:45 PM | 6:30 PM | Not specified | Wayne Flemming Arena - Max Bell Centre |
Day | Start | End | Instructor | Location |
---|---|---|---|---|
Sunday | 10:45 AM | 11:30 AM | Not specified | Wayne Flemming Arena - Max Bell Centre |
Day | Start | End | Instructor | Location |
---|---|---|---|---|
Monday | 6:30 PM | 7:15 PM | Not specified | Wayne Flemming Arena - Max Bell Centre |
Day | Start | End | Instructor | Location |
---|---|---|---|---|
Sunday | 11:30 AM | 12:15 PM | Not specified | Wayne Flemming Arena - Max Bell Centre |
Day | Start | End | Instructor | Location |
---|---|---|---|---|
Monday | 5:00 PM | 5:45 PM | Not specified | Wayne Flemming Arena - Max Bell Centre |
Day | Start | End | Instructor | Location |
---|---|---|---|---|
Saturday | 9:00 AM | 10:00 AM | Not specified | Climbing Wall - 348 Active Living Ctr |
Day | Start | End | Instructor | Location |
---|---|---|---|---|
Wednesday | 5:00 PM | 6:00 PM | Not specified | Climbing Wall - 348 Active Living Ctr |
Day | Start | End | Instructor | Location |
---|---|---|---|---|
Saturday | 10:00 AM | 11:30 AM | Not specified | Climbing Wall - 348 Active Living Ctr |
Day | Start | End | Instructor | Location |
---|---|---|---|---|
Wednesday | 6:00 PM | 7:30 PM | Not specified | Climbing Wall - 348 Active Living Ctr |
Day | Start | End | Instructor | Location |
---|---|---|---|---|
Saturday | 12:00 PM | 1:30 PM | Not specified | Climbing Wall - 348 Active Living Ctr |
Day | Start | End | Instructor | Location |
---|---|---|---|---|
Wednesday | 7:30 PM | 9:00 PM | Not specified | Climbing Wall - 348 Active Living Ctr |
Friday | 5:00 PM | 6:30 PM | Not specified | Climbing Wall - 348 Active Living Ctr |
Day | Start | End | Instructor | Location |
---|---|---|---|---|
Sunday | 4:00 PM | 4:50 PM | Not specified | Gold Gym - 206 Frank Kennedy Ctr |
Day | Start | End | Instructor | Location |
---|---|---|---|---|
Sunday | 5:00 PM | 5:50 PM | Not specified | Gold Gym - 206 Frank Kennedy Ctr |
Day | Start | End | Instructor | Location |
---|---|---|---|---|
Monday | 6:00 PM | 6:50 PM | Not specified | Gold Gym - 206 Frank Kennedy Ctr |
Day | Start | End | Instructor | Location |
---|---|---|---|---|
Monday | 7:00 PM | 7:50 PM | Not specified | Gold Gym - 206 Frank Kennedy Ctr |
Day | Start | End | Instructor | Location |
---|---|---|---|---|
Saturday | 9:00 AM | 9:50 AM | Not specified | Gold Gym - 206 Frank Kennedy Ctr |
Day | Start | End | Instructor | Location |
---|---|---|---|---|
Saturday | 10:00 AM | 10:50 AM | Not specified | Gold Gym - 206 Frank Kennedy Ctr |
Day | Start | End | Instructor | Location |
---|---|---|---|---|
Monday | 5:00 PM | 6:00 PM | Not specified | Multipurpose Studio - 274 Active Living Ctr |
Day | Start | End | Instructor | Location |
---|---|---|---|---|
Monday | 6:00 PM | 7:00 PM | Not specified | Multipurpose Studio - 274 Active Living Ctr |
Day | Start | End | Instructor | Location |
---|---|---|---|---|
Tuesday | 9:30 AM | 1:00 PM | Colvin , Mark | Outdoor Turf - West Field (Soccer Only) |
Day | Start | End | Instructor | Location |
---|---|---|---|---|
Tuesday | 6:00 PM | 8:00 PM | Ferreira, Mario | Climbing Wall - 348 Active Living Ctr |
Day | Start | End | Instructor | Location |
---|---|---|---|---|
Friday | 6:30 PM | 8:30 PM | Ferreira, Mario | Climbing Wall - 348 Active Living Ctr |
Day | Start | End | Instructor | Location |
---|---|---|---|---|
Monday | 7:00 PM | 10:00 PM | Ferreira, Mario | Climbing Wall - 348 Active Living Ctr |
Day | Start | End | Instructor | Location |
---|---|---|---|---|
Tuesday | 5:00 PM | 6:00 PM | Keddie, Jaclyn | Wayne Flemming Arena - Max Bell Centre |
Wednesday | 5:00 PM | 6:00 PM | Keddie, Jaclyn | Wayne Flemming Arena - Max Bell Centre |
Thursday | 5:00 PM | 6:00 PM | Keddie, Jaclyn | Wayne Flemming Arena - Max Bell Centre |
Friday | 5:00 PM | 6:00 PM | Keddie, Jaclyn | Wayne Flemming Arena - Max Bell Centre |
Day | Start | End | Instructor | Location |
---|---|---|---|---|
Tuesday | 6:00 PM | 8:00 PM | Ferreira, Mario | Climbing Wall - 348 Active Living Ctr |
Day | Start | End | Instructor | Location |
---|---|---|---|---|
Monday | 5:00 PM | 6:00 PM | Keddie, Jaclyn | Wayne Flemming Arena - Max Bell Centre |
Tuesday | 5:00 PM | 6:00 PM | Keddie, Jaclyn | Wayne Flemming Arena - Max Bell Centre |
Wednesday | 5:00 PM | 6:00 PM | Keddie, Jaclyn | Wayne Flemming Arena - Max Bell Centre |
Thursday | 5:00 PM | 6:00 PM | Keddie, Jaclyn | Wayne Flemming Arena - Max Bell Centre |
Day | Start | End | Instructor | Location |
---|---|---|---|---|
Friday | 6:30 PM | 8:30 PM | Ferreira, Mario | Climbing Wall - 348 Active Living Ctr |
Day | Start | End | Instructor | Location |
---|---|---|---|---|
Tuesday | 6:15 PM | 7:15 PM | Keddie, Jaclyn | Wayne Flemming Arena - Max Bell Centre |
Wednesday | 6:15 PM | 7:15 PM | Keddie, Jaclyn | Wayne Flemming Arena - Max Bell Centre |
Thursday | 6:15 PM | 7:15 PM | Keddie, Jaclyn | Wayne Flemming Arena - Max Bell Centre |
Friday | 6:15 PM | 7:15 PM | Keddie, Jaclyn | Wayne Flemming Arena - Max Bell Centre |
Day | Start | End | Instructor | Location |
---|---|---|---|---|
Monday | 6:15 PM | 7:15 PM | Keddie, Jaclyn | Wayne Flemming Arena - Max Bell Centre |
Tuesday | 6:15 PM | 7:15 PM | Keddie, Jaclyn | Wayne Flemming Arena - Max Bell Centre |
Wednesday | 6:15 PM | 7:15 PM | Keddie, Jaclyn | Wayne Flemming Arena - Max Bell Centre |
Thursday | 6:15 PM | 7:15 PM | Keddie, Jaclyn | Wayne Flemming Arena - Max Bell Centre |
Day | Start | End | Instructor | Location |
---|---|---|---|---|
Friday | 6:30 PM | 8:30 PM | Ferreira, Mario | Climbing Wall - 348 Active Living Ctr |
Day | Start | End | Instructor | Location |
---|---|---|---|---|
Tuesday | 7:30 PM | 8:30 PM | Keddie, Jaclyn | Wayne Flemming Arena - Max Bell Centre |
Wednesday | 7:30 PM | 8:30 PM | Keddie, Jaclyn | Wayne Flemming Arena - Max Bell Centre |
Thursday | 7:30 PM | 8:30 PM | Keddie, Jaclyn | Wayne Flemming Arena - Max Bell Centre |
Friday | 7:30 PM | 8:30 PM | Keddie, Jaclyn | Wayne Flemming Arena - Max Bell Centre |
Day | Start | End | Instructor | Location |
---|---|---|---|---|
Tuesday | 6:00 PM | 8:00 PM | Ferreira, Mario | Climbing Wall - 348 Active Living Ctr |
Day | Start | End | Instructor | Location |
---|---|---|---|---|
Monday | 7:30 PM | 8:30 PM | Keddie, Jaclyn | Wayne Flemming Arena - Max Bell Centre |
Tuesday | 7:30 PM | 8:30 PM | Keddie, Jaclyn | Wayne Flemming Arena - Max Bell Centre |
Wednesday | 7:30 PM | 8:30 PM | Keddie, Jaclyn | Wayne Flemming Arena - Max Bell Centre |
Thursday | 7:30 PM | 8:30 PM | Keddie, Jaclyn | Wayne Flemming Arena - Max Bell Centre |
Day | Start | End | Instructor | Location |
---|---|---|---|---|
Friday | 6:30 PM | 8:30 PM | Ferreira, Mario | Climbing Wall - 348 Active Living Ctr |
Day | Start | End | Instructor | Location |
---|---|---|---|---|
Friday | 5:00 PM | 8:00 PM | Not specified | Not specified |
Day | Start | End | Instructor | Location |
---|---|---|---|---|
Monday | 7:00 PM | 8:15 PM | Not specified | Dr. Paul Soubry Sr. Multipurpose Studio - 264 Active Living Ctr |
Day | Start | End | Instructor | Location |
---|---|---|---|---|
Sunday | 9:00 AM | 1:00 PM | Talebian nia, Morteza | Studio - 095 Joe Doupe Centre |
Day | Start | End | Instructor | Location |
---|---|---|---|---|
Wednesday | 5:00 PM | 9:00 PM | Talebian nia, Morteza | Studio - 095 Joe Doupe Centre |
Day | Start | End | Instructor | Location |
---|---|---|---|---|
Saturday | 9:00 AM | 1:00 PM | Talebian nia, Morteza | Studio - 095 Joe Doupe Centre |
Day | Start | End | Instructor | Location |
---|---|---|---|---|
Wednesday | 8:00 AM | 12:00 PM | Talebian nia, Morteza | Studio - 095 Joe Doupe Centre |
Day | Start | End | Instructor | Location |
---|---|---|---|---|
Thursday | 8:00 AM | 12:00 PM | Talebian nia, Morteza | Studio - 095 Joe Doupe Centre |
Day | Start | End | Instructor | Location |
---|---|---|---|---|
Friday | 9:00 AM | 1:00 PM | Talebian nia, Morteza | Studio - 095 Joe Doupe Centre |
Day | Start | End | Instructor | Location |
---|---|---|---|---|
Sunday | 9:00 AM | 1:00 PM | Talebian nia, Morteza | Studio - 095 Joe Doupe Centre |
Day | Start | End | Instructor | Location |
---|---|---|---|---|
Wednesday | 12:00 PM | 4:00 PM | Talebian nia, Morteza | Studio - 095 Joe Doupe Centre |
Day | Start | End | Instructor | Location |
---|---|---|---|---|
Tuesday | 1:00 PM | 4:00 PM | Talebian nia, Morteza | Studio - 095 Joe Doupe Centre |
Day | Start | End | Instructor | Location |
---|---|---|---|---|
Tuesday | 5:00 PM | 8:00 PM | Talebian nia, Morteza | Studio - 095 Joe Doupe Centre |
Day | Start | End | Instructor | Location |
---|---|---|---|---|
Saturday | 2:00 PM | 5:00 PM | Talebian nia, Morteza | Studio - 095 Joe Doupe Centre |
Day | Start | End | Instructor | Location |
---|---|---|---|---|
Wednesday | 1:00 PM | 4:00 PM | Talebian nia, Morteza | Studio - 095 Joe Doupe Centre |
Day | Start | End | Instructor | Location |
---|---|---|---|---|
Thursday | 1:00 PM | 4:00 PM | Talebian nia, Morteza | Studio - 095 Joe Doupe Centre |
Day | Start | End | Instructor | Location |
---|---|---|---|---|
Friday | 2:00 PM | 5:00 PM | Talebian nia, Morteza | Studio - 095 Joe Doupe Centre |
Day | Start | End | Instructor | Location |
---|---|---|---|---|
Sunday | 2:00 PM | 5:00 PM | Talebian nia, Morteza | Studio - 095 Joe Doupe Centre |
Day | Start | End | Instructor | Location |
---|---|---|---|---|
Sunday | 2:00 PM | 5:00 PM | Talebian nia, Morteza | Studio - 095 Joe Doupe Centre |
Day | Start | End | Instructor | Location |
---|---|---|---|---|
Monday | 1:00 PM | 4:00 PM | Talebian nia, Morteza | Studio - 095 Joe Doupe Centre |
Day | Start | End | Instructor | Location |
---|---|---|---|---|
Monday | 5:00 PM | 8:00 PM | Talebian nia, Morteza | Studio - 095 Joe Doupe Centre |
Day | Start | End | Instructor | Location |
---|---|---|---|---|
Monday | 9:00 AM | 12:00 PM | Talebian nia, Morteza | Studio - 095 Joe Doupe Centre |
Day | Start | End | Instructor | Location |
---|---|---|---|---|
Tuesday | 8:00 AM | 11:00 AM | Talebian nia, Morteza | Studio - 095 Joe Doupe Centre |
Day | Start | End | Instructor | Location |
---|---|---|---|---|
Wednesday | 9:00 AM | 12:00 PM | Talebian nia, Morteza | Studio - 095 Joe Doupe Centre |
Day | Start | End | Instructor | Location |
---|---|---|---|---|
Saturday | 8:30 AM | 4:30 PM | Talebian nia, Morteza | Studio - 095 Joe Doupe Centre |
Day | Start | End | Instructor | Location |
---|---|---|---|---|
Saturday | 8:30 AM | 4:30 PM | Talebian nia, Morteza | Studio - 095 Joe Doupe Centre |
Day | Start | End | Instructor | Location |
---|---|---|---|---|
Friday | 7:15 PM | 8:15 PM | Not specified | Combatives Room 208 Frank Kennedy Ctr |
Day | Start | End | Instructor | Location |
---|---|---|---|---|
Monday | 7:30 PM | 9:15 PM | Not specified | Combatives Room 208 Frank Kennedy Ctr |
Wednesday | 7:30 PM | 9:15 PM | Not specified | Combatives Room 208 Frank Kennedy Ctr |
Day | Start | End | Instructor | Location |
---|---|---|---|---|
Saturday | 12:30 PM | 2:30 PM | Not specified | Combatives Room 208 Frank Kennedy Ctr |
Day | Start | End | Instructor | Location |
---|---|---|---|---|
Tuesday | 7:30 PM | 8:45 PM | Not specified | New Flyer Multipurpose Studio - 268 Active Living Ctr |
Thursday | 7:30 PM | 8:45 PM | Not specified | New Flyer Multipurpose Studio - 268 Active Living Ctr |
Day | Start | End | Instructor | Location |
---|---|---|---|---|
Wednesday | 7:35 PM | 8:35 PM | Not specified |
James Daly Fieldhouse - East Side Sprint Lanes Max Bell Ctr James Daly Fieldhouse - Track Lanes 4-6 Max Bell Ctr |
Day | Start | End | Instructor | Location |
---|---|---|---|---|
Tuesday | 7:45 PM | 9:00 PM | Not specified | Combatives Room 208 Frank Kennedy Ctr |
Thursday | 7:45 PM | 9:00 PM | Not specified | Combatives Room 208 Frank Kennedy Ctr |
Day | Start | End | Instructor | Location |
---|---|---|---|---|
Tuesday | 6:15 PM | 7:30 PM | Not specified | Combatives Room 208 Frank Kennedy Ctr |
Thursday | 6:15 PM | 7:30 PM | Not specified | Combatives Room 208 Frank Kennedy Ctr |
Day | Start | End | Instructor | Location |
---|---|---|---|---|
Sunday | 8:30 AM | 4:30 PM | Talebian nia, Morteza | Studio - 095 Joe Doupe Centre |
Saturday | 8:30 AM | 4:30 PM | Talebian nia, Morteza | Studio - 095 Joe Doupe Centre |