| Day | Start | End | Instructor | Location |
|---|---|---|---|---|
| Monday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
| Tuesday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
| Wednesday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
| Thursday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
| Friday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
| Day | Start | End | Instructor | Location |
|---|---|---|---|---|
| Monday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
| Tuesday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
| Wednesday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
| Thursday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
| Friday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
| Day | Start | End | Instructor | Location |
|---|---|---|---|---|
| Monday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
| Tuesday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
| Wednesday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
| Thursday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
| Friday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
| Day | Start | End | Instructor | Location |
|---|---|---|---|---|
| Monday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
| Tuesday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
| Wednesday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
| Thursday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
| Friday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
| Day | Start | End | Instructor | Location |
|---|---|---|---|---|
| Monday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
| Tuesday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
| Wednesday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
| Thursday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
| Friday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
| Day | Start | End | Instructor | Location |
|---|---|---|---|---|
| Monday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
| Tuesday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
| Wednesday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
| Thursday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
| Friday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
| Day | Start | End | Instructor | Location |
|---|---|---|---|---|
| Monday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
| Tuesday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
| Wednesday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
| Thursday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
| Friday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
| Day | Start | End | Instructor | Location |
|---|---|---|---|---|
| Monday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
| Tuesday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
| Wednesday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
| Thursday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
| Friday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
| Day | Start | End | Instructor | Location |
|---|---|---|---|---|
| Monday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
| Tuesday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
| Wednesday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
| Thursday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
| Friday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
| Day | Start | End | Instructor | Location |
|---|---|---|---|---|
| Monday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
| Tuesday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
| Wednesday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
| Thursday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
| Friday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
| Day | Start | End | Instructor | Location |
|---|---|---|---|---|
| Monday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
| Tuesday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
| Wednesday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
| Thursday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
| Friday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
| Day | Start | End | Instructor | Location |
|---|---|---|---|---|
| Monday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
| Tuesday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
| Wednesday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
| Thursday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
| Friday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
| Day | Start | End | Instructor | Location |
|---|---|---|---|---|
| Monday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
| Tuesday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
| Wednesday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
| Thursday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
| Friday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
| Day | Start | End | Instructor | Location |
|---|---|---|---|---|
| Monday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
| Tuesday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
| Wednesday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
| Thursday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
| Friday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
| Day | Start | End | Instructor | Location |
|---|---|---|---|---|
| Monday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
| Tuesday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
| Wednesday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
| Thursday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
| Friday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
| Day | Start | End | Instructor | Location |
|---|---|---|---|---|
| Monday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
| Tuesday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
| Wednesday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
| Thursday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
| Friday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
| Day | Start | End | Instructor | Location |
|---|---|---|---|---|
| Monday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
| Tuesday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
| Wednesday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
| Thursday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
| Friday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
| Day | Start | End | Instructor | Location |
|---|---|---|---|---|
| Monday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
| Tuesday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
| Wednesday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
| Thursday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
| Friday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
| Day | Start | End | Instructor | Location |
|---|---|---|---|---|
| Monday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
| Tuesday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
| Wednesday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
| Thursday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
| Friday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
| Day | Start | End | Instructor | Location |
|---|---|---|---|---|
| Monday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
| Tuesday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
| Wednesday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
| Thursday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
| Friday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
| Day | Start | End | Instructor | Location |
|---|---|---|---|---|
| Monday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
| Tuesday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
| Wednesday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
| Thursday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
| Friday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
| Day | Start | End | Instructor | Location |
|---|---|---|---|---|
| Monday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
| Tuesday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
| Wednesday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
| Thursday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
| Friday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
| Day | Start | End | Instructor | Location |
|---|---|---|---|---|
| Monday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
| Tuesday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
| Wednesday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
| Thursday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
| Friday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
| Day | Start | End | Instructor | Location |
|---|---|---|---|---|
| Monday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
| Tuesday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
| Wednesday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
| Thursday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
| Friday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
| Day | Start | End | Instructor | Location |
|---|---|---|---|---|
| Monday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
| Tuesday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
| Wednesday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
| Thursday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
| Friday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
| Day | Start | End | Instructor | Location |
|---|---|---|---|---|
| Monday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
| Tuesday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
| Wednesday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
| Thursday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
| Friday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
| Day | Start | End | Instructor | Location |
|---|---|---|---|---|
| Monday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
| Tuesday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
| Wednesday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
| Thursday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
| Friday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
| Day | Start | End | Instructor | Location |
|---|---|---|---|---|
| Monday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
| Tuesday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
| Wednesday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
| Thursday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
| Friday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
| Day | Start | End | Instructor | Location |
|---|---|---|---|---|
| Monday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
| Tuesday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
| Wednesday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
| Thursday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
| Friday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
| Day | Start | End | Instructor | Location |
|---|---|---|---|---|
| Monday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
| Tuesday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
| Wednesday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
| Thursday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
| Friday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
| Day | Start | End | Instructor | Location |
|---|---|---|---|---|
| Monday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
| Tuesday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
| Wednesday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
| Thursday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
| Friday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
| Day | Start | End | Instructor | Location |
|---|---|---|---|---|
| Monday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
| Tuesday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
| Wednesday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
| Thursday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
| Friday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
| Day | Start | End | Instructor | Location |
|---|---|---|---|---|
| Monday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
| Tuesday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
| Wednesday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
| Thursday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
| Friday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
| Day | Start | End | Instructor | Location |
|---|---|---|---|---|
| Monday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
| Tuesday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
| Wednesday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
| Thursday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
| Friday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
| Day | Start | End | Instructor | Location |
|---|---|---|---|---|
| Monday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
| Tuesday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
| Wednesday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
| Thursday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
| Friday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
| Day | Start | End | Instructor | Location |
|---|---|---|---|---|
| Monday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
| Tuesday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
| Wednesday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
| Thursday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
| Friday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
| Day | Start | End | Instructor | Location |
|---|---|---|---|---|
| Monday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
| Tuesday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
| Wednesday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
| Thursday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
| Friday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
| Day | Start | End | Instructor | Location |
|---|---|---|---|---|
| Monday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
| Tuesday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
| Wednesday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
| Thursday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
| Friday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
| Day | Start | End | Instructor | Location |
|---|---|---|---|---|
| Monday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
| Tuesday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
| Wednesday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
| Thursday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
| Friday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
| Day | Start | End | Instructor | Location |
|---|---|---|---|---|
| Monday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
| Tuesday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
| Wednesday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
| Thursday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
| Friday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
| Day | Start | End | Instructor | Location |
|---|---|---|---|---|
| Monday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
| Tuesday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
| Wednesday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
| Thursday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
| Friday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
| Day | Start | End | Instructor | Location |
|---|---|---|---|---|
| Monday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
| Tuesday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
| Wednesday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
| Thursday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
| Friday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
| Day | Start | End | Instructor | Location |
|---|---|---|---|---|
| Monday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
| Tuesday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
| Wednesday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
| Thursday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
| Friday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
| Day | Start | End | Instructor | Location |
|---|---|---|---|---|
| Monday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
| Tuesday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
| Wednesday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
| Thursday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
| Friday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
| Day | Start | End | Instructor | Location |
|---|---|---|---|---|
| Monday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
| Tuesday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
| Wednesday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
| Thursday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
| Friday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
| Day | Start | End | Instructor | Location |
|---|---|---|---|---|
| Monday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
| Tuesday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
| Wednesday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
| Thursday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
| Friday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
| Day | Start | End | Instructor | Location |
|---|---|---|---|---|
| Monday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
| Tuesday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
| Wednesday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
| Thursday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
| Friday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
| Day | Start | End | Instructor | Location |
|---|---|---|---|---|
| Monday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
| Tuesday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
| Wednesday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
| Thursday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
| Friday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
| Day | Start | End | Instructor | Location |
|---|---|---|---|---|
| Monday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
| Tuesday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
| Wednesday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
| Thursday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
| Friday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
| Day | Start | End | Instructor | Location |
|---|---|---|---|---|
| Monday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
| Tuesday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
| Wednesday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
| Thursday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
| Friday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
| Day | Start | End | Instructor | Location |
|---|---|---|---|---|
| Monday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
| Tuesday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
| Wednesday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
| Thursday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
| Friday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
| Day | Start | End | Instructor | Location |
|---|---|---|---|---|
| Tuesday | 5:00 PM | 6:00 PM | Not specified | Outdoor Tennis Courts |
| Day | Start | End | Instructor | Location |
|---|---|---|---|---|
| Tuesday | 6:05 PM | 7:05 PM | Not specified | Outdoor Tennis Courts |
| Day | Start | End | Instructor | Location |
|---|---|---|---|---|
| Tuesday | 7:10 PM | 8:10 PM | Not specified | Outdoor Tennis Courts |
| Day | Start | End | Instructor | Location |
|---|---|---|---|---|
| Wednesday | 5:00 PM | 6:00 PM | Not specified | Outdoor Tennis Courts |
| Day | Start | End | Instructor | Location |
|---|---|---|---|---|
| Wednesday | 6:05 PM | 7:05 PM | Not specified | Outdoor Tennis Courts |
| Day | Start | End | Instructor | Location |
|---|---|---|---|---|
| Wednesday | 7:10 PM | 8:10 PM | Not specified | Outdoor Tennis Courts |
| Day | Start | End | Instructor | Location |
|---|---|---|---|---|
| Thursday | 6:00 PM | 8:00 PM | Not specified |
Tennis - Outdoor Court 1 Tennis - Outdoor Court 2 |
| Day | Start | End | Instructor | Location |
|---|---|---|---|---|
| Sunday | 11:30 AM | 12:30 PM | Ferreira, Mario | Climbing Wall - 348 Active Living Ctr |
| Day | Start | End | Instructor | Location |
|---|---|---|---|---|
| Thursday | 6:00 PM | 8:00 PM | Not specified |
Tennis - Outdoor Court 2 Tennis - Outdoor Court 1 |
| Day | Start | End | Instructor | Location |
|---|---|---|---|---|
| Sunday | 11:30 AM | 12:30 PM | Ferreira, Mario | Climbing Wall - 348 Active Living Ctr |
| Day | Start | End | Instructor | Location |
|---|---|---|---|---|
| Thursday | 6:00 PM | 8:00 PM | Not specified |
Tennis - Outdoor Court 2 Tennis - Outdoor Court 1 |
| Day | Start | End | Instructor | Location |
|---|---|---|---|---|
| Sunday | 11:30 AM | 12:30 PM | Ferreira, Mario | Climbing Wall - 348 Active Living Ctr |
| Day | Start | End | Instructor | Location |
|---|---|---|---|---|
| Thursday | 6:00 PM | 8:00 PM | Not specified |
Tennis - Outdoor Court 2 Tennis - Outdoor Court 1 |
| Day | Start | End | Instructor | Location |
|---|---|---|---|---|
| Sunday | 11:30 AM | 12:30 PM | Ferreira, Mario | Climbing Wall - 348 Active Living Ctr |
| Day | Start | End | Instructor | Location |
|---|---|---|---|---|
| Monday | 6:00 PM | 7:00 PM | Not specified | Dr. Paul Soubry Sr. Multipurpose Studio - 264 Active Living Ctr |
| Day | Start | End | Instructor | Location |
|---|---|---|---|---|
| Sunday | 11:30 AM | 12:30 PM | Ferreira, Mario | Climbing Wall - 348 Active Living Ctr |
| Day | Start | End | Instructor | Location |
|---|---|---|---|---|
| Tuesday | 7:00 AM | 8:00 AM | Not specified | Dr. Paul Soubry Sr. Multipurpose Studio - 264 Active Living Ctr |
| Day | Start | End | Instructor | Location |
|---|---|---|---|---|
| Sunday | 11:30 AM | 12:30 PM | Ferreira, Mario | Climbing Wall - 348 Active Living Ctr |
| Day | Start | End | Instructor | Location |
|---|---|---|---|---|
| Wednesday | 7:00 PM | 10:00 PM | Ferreira, Mario | Climbing Wall - 348 Active Living Ctr |