Day | Start | End | Instructor | Location |
---|---|---|---|---|
Monday | 7:00 PM | 8:15 PM | Not specified | Dr. Paul Soubry Sr. Multipurpose Studio - 264 Active Living Ctr |
Day | Start | End | Instructor | Location |
---|---|---|---|---|
Saturday | 11:50 AM | 1:35 PM | Not specified |
Pool- Full Pool Frank Kennedy Ctr Classroom Room 212 Frank Kennedy Ctr |
Day | Start | End | Instructor | Location |
---|---|---|---|---|
Saturday | 12:50 PM | 1:35 PM | Not specified | Pool- Full Pool Frank Kennedy Ctr |
Day | Start | End | Instructor | Location |
---|---|---|---|---|
Saturday | 12:50 PM | 1:35 PM | Not specified | Pool- Full Pool Frank Kennedy Ctr |
Day | Start | End | Instructor | Location |
---|---|---|---|---|
Monday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
Wednesday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
Thursday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
Friday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
Day | Start | End | Instructor | Location |
---|---|---|---|---|
Monday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
Wednesday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
Thursday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
Friday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
Day | Start | End | Instructor | Location |
---|---|---|---|---|
Monday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Max Bell Centre - Mini U Pick Up and Drop Off Location |
Wednesday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
Thursday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
Friday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
Day | Start | End | Instructor | Location |
---|---|---|---|---|
Monday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
Wednesday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
Thursday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
Friday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
Day | Start | End | Instructor | Location |
---|---|---|---|---|
Monday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
Wednesday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
Thursday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
Friday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
Day | Start | End | Instructor | Location |
---|---|---|---|---|
Monday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
Wednesday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
Thursday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
Friday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
Day | Start | End | Instructor | Location |
---|---|---|---|---|
Monday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
Tuesday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
Wednesday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
Thursday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
Friday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
Day | Start | End | Instructor | Location |
---|---|---|---|---|
Monday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
Tuesday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
Wednesday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
Thursday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
Friday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
Day | Start | End | Instructor | Location |
---|---|---|---|---|
Monday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
Tuesday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
Wednesday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
Thursday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
Friday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
Day | Start | End | Instructor | Location |
---|---|---|---|---|
Monday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
Tuesday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
Wednesday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
Thursday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
Friday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
Day | Start | End | Instructor | Location |
---|---|---|---|---|
Monday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
Tuesday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
Wednesday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
Thursday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
Friday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
Day | Start | End | Instructor | Location |
---|---|---|---|---|
Monday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
Tuesday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
Wednesday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
Thursday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
Friday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
Day | Start | End | Instructor | Location |
---|---|---|---|---|
Monday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
Tuesday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
Wednesday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
Thursday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
Friday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
Day | Start | End | Instructor | Location |
---|---|---|---|---|
Monday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
Tuesday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
Wednesday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
Thursday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
Friday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
Day | Start | End | Instructor | Location |
---|---|---|---|---|
Monday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
Tuesday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
Wednesday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
Thursday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
Friday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
Day | Start | End | Instructor | Location |
---|---|---|---|---|
Monday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
Tuesday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
Wednesday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
Thursday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
Friday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
Day | Start | End | Instructor | Location |
---|---|---|---|---|
Monday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
Tuesday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
Wednesday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
Thursday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
Friday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
Day | Start | End | Instructor | Location |
---|---|---|---|---|
Monday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
Tuesday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
Wednesday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
Thursday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
Friday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
Day | Start | End | Instructor | Location |
---|---|---|---|---|
Monday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
Tuesday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
Wednesday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
Thursday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
Friday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
Day | Start | End | Instructor | Location |
---|---|---|---|---|
Monday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
Tuesday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
Wednesday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
Thursday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
Friday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
Day | Start | End | Instructor | Location |
---|---|---|---|---|
Monday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
Tuesday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
Wednesday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
Thursday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
Friday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
Day | Start | End | Instructor | Location |
---|---|---|---|---|
Monday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
Tuesday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
Wednesday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
Thursday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
Friday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
Day | Start | End | Instructor | Location |
---|---|---|---|---|
Monday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
Tuesday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
Wednesday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
Thursday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
Friday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
Day | Start | End | Instructor | Location |
---|---|---|---|---|
Monday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
Tuesday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
Wednesday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
Thursday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
Friday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
Day | Start | End | Instructor | Location |
---|---|---|---|---|
Monday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
Tuesday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
Wednesday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
Thursday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
Friday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
Day | Start | End | Instructor | Location |
---|---|---|---|---|
Monday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
Tuesday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
Wednesday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
Thursday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
Friday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
Day | Start | End | Instructor | Location |
---|---|---|---|---|
Monday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
Tuesday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
Wednesday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
Thursday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
Friday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
Day | Start | End | Instructor | Location |
---|---|---|---|---|
Monday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
Tuesday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
Wednesday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
Thursday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
Friday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
Day | Start | End | Instructor | Location |
---|---|---|---|---|
Monday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
Tuesday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
Wednesday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
Thursday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
Friday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
Day | Start | End | Instructor | Location |
---|---|---|---|---|
Monday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
Tuesday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
Wednesday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
Thursday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
Friday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
Day | Start | End | Instructor | Location |
---|---|---|---|---|
Tuesday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
Wednesday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
Thursday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
Friday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
Day | Start | End | Instructor | Location |
---|---|---|---|---|
Tuesday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
Wednesday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
Thursday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
Friday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
Day | Start | End | Instructor | Location |
---|---|---|---|---|
Tuesday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
Wednesday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
Thursday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
Friday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
Day | Start | End | Instructor | Location |
---|---|---|---|---|
Tuesday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
Wednesday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
Thursday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
Friday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
Day | Start | End | Instructor | Location |
---|---|---|---|---|
Tuesday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
Wednesday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
Thursday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
Friday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
Day | Start | End | Instructor | Location |
---|---|---|---|---|
Tuesday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
Wednesday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
Thursday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
Friday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
Day | Start | End | Instructor | Location |
---|---|---|---|---|
Monday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
Tuesday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
Wednesday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
Thursday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
Friday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
Day | Start | End | Instructor | Location |
---|---|---|---|---|
Monday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
Tuesday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
Wednesday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
Thursday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
Friday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
Day | Start | End | Instructor | Location |
---|---|---|---|---|
Monday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
Tuesday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
Wednesday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
Thursday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
Friday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
Day | Start | End | Instructor | Location |
---|---|---|---|---|
Monday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
Tuesday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
Wednesday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
Thursday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
Friday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
Day | Start | End | Instructor | Location |
---|---|---|---|---|
Monday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
Tuesday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
Wednesday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
Thursday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
Friday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
Day | Start | End | Instructor | Location |
---|---|---|---|---|
Monday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
Tuesday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
Wednesday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
Thursday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
Friday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
Day | Start | End | Instructor | Location |
---|---|---|---|---|
Monday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
Tuesday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
Wednesday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
Thursday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
Friday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
Day | Start | End | Instructor | Location |
---|---|---|---|---|
Monday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
Tuesday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
Wednesday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
Thursday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
Friday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
Day | Start | End | Instructor | Location |
---|---|---|---|---|
Monday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
Tuesday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
Wednesday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
Thursday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
Friday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
Day | Start | End | Instructor | Location |
---|---|---|---|---|
Monday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
Tuesday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
Wednesday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
Thursday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
Friday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
Day | Start | End | Instructor | Location |
---|---|---|---|---|
Monday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
Tuesday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
Wednesday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
Thursday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
Friday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
Day | Start | End | Instructor | Location |
---|---|---|---|---|
Monday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
Tuesday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
Wednesday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
Thursday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
Friday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
Day | Start | End | Instructor | Location |
---|---|---|---|---|
Monday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
Tuesday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
Wednesday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
Thursday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
Friday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
Day | Start | End | Instructor | Location |
---|---|---|---|---|
Monday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
Tuesday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
Wednesday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
Thursday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
Friday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
Day | Start | End | Instructor | Location |
---|---|---|---|---|
Monday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
Tuesday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
Wednesday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
Thursday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
Friday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
Day | Start | End | Instructor | Location |
---|---|---|---|---|
Monday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
Tuesday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
Wednesday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
Thursday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
Friday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
Day | Start | End | Instructor | Location |
---|---|---|---|---|
Monday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
Tuesday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
Wednesday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
Thursday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
Friday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
Day | Start | End | Instructor | Location |
---|---|---|---|---|
Monday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
Tuesday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
Wednesday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
Thursday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
Friday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Not specified |
Day | Start | End | Instructor | Location |
---|---|---|---|---|
Saturday | 2:40 PM | 3:25 PM | Not specified |
Pool - Shallow End Lanes 1-3 Pool - Lane 3 Frank Kennedy Ctr Pool - Lane 2 Frank Kennedy Ctr Pool - Lane 1 Frank Kennedy Ctr |
Day | Start | End | Instructor | Location |
---|---|---|---|---|
Thursday | 7:00 PM | 8:15 PM | Not specified | Dr. Paul Soubry Sr. Multipurpose Studio - 264 Active Living Ctr |
Day | Start | End | Instructor | Location |
---|---|---|---|---|
Sunday | 11:20 AM | 12:05 PM | Not specified | Pool- Full Pool Frank Kennedy Ctr |
Day | Start | End | Instructor | Location |
---|---|---|---|---|
Sunday | 10:35 AM | 11:20 AM | Not specified | Pool- Full Pool Frank Kennedy Ctr |
Day | Start | End | Instructor | Location |
---|---|---|---|---|
Sunday | 12:05 PM | 12:50 PM | Not specified | Pool- Full Pool Frank Kennedy Ctr |
Day | Start | End | Instructor | Location |
---|---|---|---|---|
Sunday | 12:50 PM | 1:35 PM | Not specified | Pool- Full Pool Frank Kennedy Ctr |
Day | Start | End | Instructor | Location |
---|---|---|---|---|
Sunday | 1:30 PM | 4:00 PM | Not specified |
Pool- Full Pool Frank Kennedy Ctr Classroom Room 212 Frank Kennedy Ctr |
Day | Start | End | Instructor | Location |
---|---|---|---|---|
Sunday | 4:00 PM | 6:30 PM | Not specified |
Classroom Room 212 Frank Kennedy Ctr Pool- Full Pool Frank Kennedy Ctr |
Day | Start | End | Instructor | Location |
---|---|---|---|---|
Sunday | 10:20 AM | 12:05 PM | Not specified |
Pool- Full Pool Frank Kennedy Ctr Classroom Room 212 Frank Kennedy Ctr |
Day | Start | End | Instructor | Location |
---|---|---|---|---|
Sunday | 12:05 PM | 1:05 PM | Not specified |
Pool- Full Pool Frank Kennedy Ctr Classroom Room 212 Frank Kennedy Ctr |
Day | Start | End | Instructor | Location |
---|---|---|---|---|
Sunday | 1:30 PM | 6:30 PM | Not specified |
Classroom Room 212 Frank Kennedy Ctr Pool- Full Pool Frank Kennedy Ctr |
Day | Start | End | Instructor | Location |
---|---|---|---|---|
Sunday | 10:35 AM | 11:20 AM | Not specified | Pool- Full Pool Frank Kennedy Ctr |