| Day | Start | End | Instructor | Location |
|---|---|---|---|---|
| Sunday | 4:00 PM | 5:00 PM | Not specified | Gold Gym - 206 Frank Kennedy Ctr |
| Day | Start | End | Instructor | Location |
|---|---|---|---|---|
| Sunday | 5:00 PM | 6:00 PM | Not specified | Gold Gym - 206 Frank Kennedy Ctr |
| Day | Start | End | Instructor | Location |
|---|---|---|---|---|
| Sunday | 6:30 PM | 8:00 PM | Not specified | Brown Gym - 210 Frank Kennedy Ctr |
| Saturday | 6:30 PM | 8:00 PM | Not specified | Brown Gym - 210 Frank Kennedy Ctr |
| Day | Start | End | Instructor | Location |
|---|---|---|---|---|
| Sunday | 8:00 AM | 9:30 AM | Not specified | Brown Gym - 210 Frank Kennedy Ctr |
| Saturday | 8:00 AM | 9:30 AM | Not specified | Brown Gym - 210 Frank Kennedy Ctr |
| Day | Start | End | Instructor | Location |
|---|---|---|---|---|
| Sunday | 8:00 PM | 9:30 PM | Not specified | Brown Gym - 210 Frank Kennedy Ctr |
| Saturday | 8:00 PM | 9:30 PM | Not specified | Brown Gym - 210 Frank Kennedy Ctr |
| Day | Start | End | Instructor | Location |
|---|---|---|---|---|
| Sunday | 8:00 PM | 9:30 PM | Not specified | Brown Gym - 210 Frank Kennedy Ctr |
| Saturday | 8:00 PM | 9:30 PM | Not specified | Brown Gym - 210 Frank Kennedy Ctr |
| Day | Start | End | Instructor | Location |
|---|---|---|---|---|
| Sunday | 5:00 PM | 6:30 PM | Not specified | Brown Gym - 210 Frank Kennedy Ctr |
| Saturday | 5:00 PM | 6:30 PM | Not specified | Brown Gym - 210 Frank Kennedy Ctr |
| Day | Start | End | Instructor | Location |
|---|---|---|---|---|
| Sunday | 3:30 PM | 5:00 PM | Not specified | Brown Gym - 210 Frank Kennedy Ctr |
| Saturday | 3:30 PM | 5:00 PM | Not specified | Brown Gym - 210 Frank Kennedy Ctr |
| Day | Start | End | Instructor | Location |
|---|---|---|---|---|
| Sunday | 2:00 PM | 3:30 PM | Not specified | Brown Gym - 210 Frank Kennedy Ctr |
| Saturday | 2:00 PM | 3:30 PM | Not specified | Brown Gym - 210 Frank Kennedy Ctr |
| Day | Start | End | Instructor | Location |
|---|---|---|---|---|
| Sunday | 12:30 PM | 2:00 PM | Not specified | Brown Gym - 210 Frank Kennedy Ctr |
| Saturday | 12:30 PM | 2:00 PM | Not specified | Brown Gym - 210 Frank Kennedy Ctr |
| Day | Start | End | Instructor | Location |
|---|---|---|---|---|
| Sunday | 11:00 AM | 12:30 PM | Not specified | Brown Gym - 210 Frank Kennedy Ctr |
| Saturday | 11:00 AM | 12:30 PM | Not specified | Brown Gym - 210 Frank Kennedy Ctr |
| Day | Start | End | Instructor | Location |
|---|---|---|---|---|
| Sunday | 9:30 AM | 11:00 AM | Not specified | Brown Gym - 210 Frank Kennedy Ctr |
| Saturday | 9:30 AM | 11:00 AM | Not specified | Brown Gym - 210 Frank Kennedy Ctr |
| Day | Start | End | Instructor | Location |
|---|---|---|---|---|
| Sunday | 8:00 AM | 10:00 PM | Keddie, Jaclyn | Gymnasium - Investors Group Athletic Centre |
| Friday | 8:00 AM | 10:00 PM | Keddie, Jaclyn | Gymnasium - Investors Group Athletic Centre |
| Saturday | 8:00 AM | 10:00 PM | Keddie, Jaclyn | Gymnasium - Investors Group Athletic Centre |
| Day | Start | End | Instructor | Location |
|---|---|---|---|---|
| Sunday | 8:00 AM | 10:00 PM | Keddie, Jaclyn | Gymnasium - Investors Group Athletic Centre |
| Friday | 8:00 AM | 10:00 PM | Keddie, Jaclyn | Gymnasium - Investors Group Athletic Centre |
| Saturday | 8:00 AM | 10:00 PM | Keddie, Jaclyn | Gymnasium - Investors Group Athletic Centre |
| Day | Start | End | Instructor | Location |
|---|---|---|---|---|
| Sunday | 8:00 AM | 10:00 PM | Keddie, Jaclyn | Gymnasium - Investors Group Athletic Centre |
| Friday | 8:00 AM | 10:00 PM | Keddie, Jaclyn | Gymnasium - Investors Group Athletic Centre |
| Saturday | 8:00 AM | 10:00 PM | Keddie, Jaclyn | Gymnasium - Investors Group Athletic Centre |
| Day | Start | End | Instructor | Location |
|---|---|---|---|---|
| Sunday | 8:00 AM | 10:00 PM | Keddie, Jaclyn | Gymnasium - Investors Group Athletic Centre |
| Friday | 8:00 AM | 10:00 PM | Keddie, Jaclyn | Gymnasium - Investors Group Athletic Centre |
| Saturday | 8:00 AM | 10:00 PM | Keddie, Jaclyn | Gymnasium - Investors Group Athletic Centre |
| Day | Start | End | Instructor | Location |
|---|---|---|---|---|
| Tuesday | 5:00 PM | 6:00 PM | Not specified | Gold Gym - 206 Frank Kennedy Ctr |
| Day | Start | End | Instructor | Location |
|---|---|---|---|---|
| Thursday | 5:00 PM | 6:00 PM | Not specified | Gold Gym - 206 Frank Kennedy Ctr |
| Day | Start | End | Instructor | Location |
|---|---|---|---|---|
| Tuesday | 6:00 PM | 7:00 PM | Not specified | Gold Gym - 206 Frank Kennedy Ctr |
| Day | Start | End | Instructor | Location |
|---|---|---|---|---|
| Thursday | 6:00 PM | 7:00 PM | Not specified | Gold Gym - 206 Frank Kennedy Ctr |
| Day | Start | End | Instructor | Location |
|---|---|---|---|---|
| Monday | 5:00 PM | 7:00 PM | Not specified |
Gold Gym - 206 Frank Kennedy Ctr Brown Gym - 210 Frank Kennedy Ctr |
| Tuesday | 5:00 PM | 7:00 PM | Not specified |
Brown Gym - 210 Frank Kennedy Ctr Gold Gym - 206 Frank Kennedy Ctr |
| Day | Start | End | Instructor | Location |
|---|---|---|---|---|
| Tuesday | 7:00 PM | 9:00 PM | Not specified | Gold Gym - 206 Frank Kennedy Ctr |
| Thursday | 7:00 PM | 9:00 PM | Not specified | Gold Gym - 206 Frank Kennedy Ctr |
| Day | Start | End | Instructor | Location |
|---|---|---|---|---|
| Friday | 6:00 PM | 8:00 PM | Not specified | High Performance Training Centre -160 Active Living Ctr FULL |
| Day | Start | End | Instructor | Location |
|---|---|---|---|---|
| Sunday | 10:00 AM | 12:00 PM | Not specified | High Performance Training Centre -160 Active Living Ctr FULL |
| Day | Start | End | Instructor | Location |
|---|---|---|---|---|
| Sunday | 10:00 AM | 12:00 PM | Not specified | High Performance Training Centre -160 Active Living Ctr FULL |
| Day | Start | End | Instructor | Location |
|---|---|---|---|---|
| Friday | 6:00 PM | 8:00 PM | Not specified | High Performance Training Centre -160 Active Living Ctr FULL |
| Day | Start | End | Instructor | Location |
|---|---|---|---|---|
| Sunday | 10:00 AM | 12:00 PM | Not specified | High Performance Training Centre -160 Active Living Ctr FULL |
| Day | Start | End | Instructor | Location |
|---|---|---|---|---|
| Sunday | 10:00 AM | 12:00 PM | Not specified | High Performance Training Centre -160 Active Living Ctr FULL |
| Day | Start | End | Instructor | Location |
|---|---|---|---|---|
| Monday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Max Bell Centre - Mini U Pick Up and Drop Off Location |
| Tuesday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Max Bell Centre - Mini U Pick Up and Drop Off Location |
| Wednesday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Max Bell Centre - Mini U Pick Up and Drop Off Location |
| Thursday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Max Bell Centre - Mini U Pick Up and Drop Off Location |
| Friday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Max Bell Centre - Mini U Pick Up and Drop Off Location |
| Day | Start | End | Instructor | Location |
|---|---|---|---|---|
| Monday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Max Bell Centre - Mini U Pick Up and Drop Off Location |
| Tuesday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Max Bell Centre - Mini U Pick Up and Drop Off Location |
| Wednesday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Max Bell Centre - Mini U Pick Up and Drop Off Location |
| Thursday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Max Bell Centre - Mini U Pick Up and Drop Off Location |
| Friday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Max Bell Centre - Mini U Pick Up and Drop Off Location |